Logo del Quitometro Quiti, la mascota de quitometro.org

Herramientas personales
 Menú Wiki 
 Mapa del sitio 
 Donaciones 
 Banners 

Artículos más antiguos

De La Quitopedia

Abajo se muestran hasta 50 resultados empezando por el nº1.
Ver (50 previos) (50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Nicotina ‎(06:28 27 ago 2006)
  2. Zyban ‎(03:19 2 sep 2006)
  3. Wellbutrin ‎(03:19 2 sep 2006)
  4. Zyntabac ‎(03:19 2 sep 2006)
  5. Adicción ‎(02:33 24 sep 2006)
  6. Parches de nicotina ‎(02:34 24 sep 2006)
  7. Test de Fagerström ‎(01:28 30 sep 2006)
  8. Experiencias:Seda ‎(03:06 7 oct 2006)
  9. Experiencias:Serlio ‎(03:08 7 oct 2006)
  10. Experiencias:nacho-ex ‎(05:35 7 oct 2006)
  11. Mono ‎(18:23 7 oct 2006)
  12. Chicles de nicotina ‎(14:53 9 oct 2006)
  13. Monóxido de carbono ‎(01:12 11 oct 2006)
  14. Experiencias:Sauce ‎(20:30 12 oct 2006)
  15. Síndrome de abstinencia ‎(20:37 12 oct 2006)
  16. Cigarrillo de plástico ‎(06:25 15 oct 2006)
  17. Experiencias:TLUJAN ‎(05:05 17 oct 2006)
  18. Tabaco ‎(08:13 20 oct 2006)
  19. EPOC ‎(08:17 20 oct 2006)
  20. Enfisema pulmonar ‎(11:27 21 oct 2006)
  21. Acupuntura ‎(13:31 15 nov 2006)
  22. Terapias con láser ‎(13:44 15 nov 2006)
  23. Hipnosis ‎(04:08 22 nov 2006)
  24. Beneficios para la salud ‎(17:16 30 ene 2007)
  25. Comprimidos de nicotina ‎(06:29 1 feb 2007)
  26. Homeopatía ‎(23:03 9 feb 2007)
  27. Placebo ‎(07:17 10 feb 2007)
  28. Terapia psicológica multicomponente ‎(03:29 13 feb 2007)
  29. Terapia de reducción gradual ‎(03:29 13 feb 2007)
  30. Rimonabant ‎(15:14 14 jun 2007)
  31. Quitómetro ‎(07:39 2 jul 2007)
  32. Terapia Sustitutiva con Nicotina ‎(07:43 2 jul 2007)
  33. Bupropión ‎(07:44 2 jul 2007)
  34. Experiencias:Lady26 ‎(04:03 29 jul 2007)
  35. Experiencias:yoes ‎(04:11 29 jul 2007)
  36. Experiencias:utiru ‎(04:15 29 jul 2007)
  37. Experiencias:pal ‎(04:16 29 jul 2007)
  38. Experiencias:eternopresente ‎(04:20 29 jul 2007)
  39. Experiencias:retaplus2006 ‎(04:23 29 jul 2007)
  40. Experiencias:jesgump ‎(04:25 29 jul 2007)
  41. Experiencias:vandav ‎(04:27 29 jul 2007)
  42. Experiencias:labegue ‎(04:29 29 jul 2007)
  43. Terapias aversivas ‎(17:48 13 ago 2007)
  44. Topiramato ‎(08:51 28 ago 2007)
  45. Dejar de fumar ‎(15:40 4 dic 2007)
  46. Vareniclina ‎(11:03 13 ene 2008)
  47. Experiencias:Picaporte ‎(19:21 8 feb 2008)
  48. Tabaquismo ‎(15:33 27 oct 2008)
  49. Portada ‎(13:52 29 ene 2009)
  50. Experiencias de exfumadores ‎(13:53 29 ene 2009)

Ver (50 previos) (50 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Subir Subir
Email  contacto(at)quitometro.org


El sitio quitometro.org, así como los programas Quitometro y Quitomzilla, responden a una iniciativa personal de su autor y han sido creados como pasatiempo y sin el menor ánimo de lucro. El único objetivo perseguido es que todo esto le pueda resultar de alguna utilidad a quien quiera dejar de fumar. Muchas gracias por visitarnos.
Agradecimientos - Estadísticas

Manifiesto por la liberación de la cultura McAfee SiteAdvisor Creative Commons License  Esta web está bajo una
 Licencia Creative Commons.


Tienes Javascript desactivado. Algunas funcionalidades de esta web pueden no funcionar correctamente.